altri nostri siti meteo:
Initializing RSS scroller... |
![]() | Soleggiato |
|
17,8°C
![]() Confortevole Percepita: 18°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 18,8°C (14:26) | 8,2°C (04:46) |
Ieri: | 18,7°C (13:01) | 8,6°C (07:33) |
Mese: | 23,6°C (Apr 4) | 6,3°C (Apr 9) |
Anno: | 23,6°C (Apr 4) | -1,6°C (Jan 15) |
Scorso anno: | 85,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,2 mm
questo mese:8,0 mm
Stagionale:425,8 mm
Vento da SW
6,4 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
14,5 km / h
Raffica oggi:
22,5 km / h
alle 15:48
Sole:
06:40
19:57
Daylight hh:mm 13:16 (+ 3 minutes)
Luna:
18:39
05:59
Gobba a Ponente, 98% Illuminazione
Umidita:
74%
P.to Rugiada:
13,1°C
Barometro:
1018,1 hPa
Trend: Stabile
Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
Medio | Medio | Alto | Alto | Alto | Medio |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questo pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Nebbia | Nebbia | Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia | Qualche pioggia | Pioggia | Pioggia |
13° | 9° | 10° | 19° | 14° | 10° | 10° | 14° | 13° | 12° |
- | - | - | - | - | - | 1.5 mm | 3.1 mm | 8 mm | 6.2 mm |
![]() W-7 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() E-13 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() E-19 km/h |
![]() E-18 km/h |
![]() E-15 km/h |
![]() NE-19 km/h |
Venerdi Apr 11 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 92% | 1018 hPa | |
Sabato Apr 12 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 99% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 99% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 85% | 1016 hPa | |
Domenica Apr 13 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 1.5 mm | ![]() | 19 km/h - E Brezza tesa | 94% | 1015 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 3.1 mm | ![]() | 18 km/h - E Brezza tesa | 89% | 1015 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 13° | 8 mm | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 93% | 1013 hPa |
Lunedi Apr 14 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 12° | 6.2 mm | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 1012 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 4.9 mm | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 86% | 1010 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 73% | 1009 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 4.2 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 94% | 1008 hPa |
Martedi Apr 15 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 15° | 9.9 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 1007 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 14° | 13.1 mm | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 97% | 1007 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 18° | 2.3 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 76% | 1008 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 16° | 5.3 mm | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 95% | 1009 hPa |
Mercoledi Apr 16 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 2 mm | ![]() | 12 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 1009 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 4.1 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 95% | 1008 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 16° | 6.6 mm | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 79% | 1010 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 3.1 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1007 hPa |
Giovedi Apr 17 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 12° | 9.2 mm | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 95% | 1005 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 11° | 9.5 mm | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 91% | 1005 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 2.6 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 69% | 1006 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 4.8 mm | ![]() | 1 km/h - W Bava di vento | 84% | 1009 hPa |
Venerdi Apr 18 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 97% | 1013 hPa |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 96% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.6 mm | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 60% | 1016 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 83% | 1016 hPa |
Sabato Apr 19 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 90% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 60% | 1015 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1013 hPa |
Domenica Apr 20 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 86% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 77% | 1012 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 14° | 9.3 mm | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 86% | 1013 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 13° | 6.3 mm | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 89% | 1012 hPa |
Lunedi Apr 21 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 83% | 1013 hPa |
Venerdi Apr 11 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
16-17 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 68% | 0% | 1019 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 72% | 0% | 1019 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 80% | 0% | 1019 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 92% | 0% | 1018 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 94% | 0% | 1018 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 96% | 0% | 1019 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 97% | 58% | 1019 hPa | |
Sabato Apr 12 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 98% | 61% | 1019 hPa | |
00-01 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 99% | 75% | 1019 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 99% | 83% | 1019 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 98% | 92% | 1018 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 99% | 100% | 1018 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 99% | 99% | 1018 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 99% | 99% | 1017 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 98% | 100% | 1018 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 99% | 100% | 1018 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 95% | 93% | 1018 hPa | |
09-10 | Nebbia | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 83% | 93% | 1019 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 77% | 96% | 1019 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 70% | 100% | 1019 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 100% | 1018 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 100% | 1018 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 66% | 100% | 1017 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 69% | 99% | 1017 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 70% | 93% | 1016 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 68% | 99% | 1016 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 75% | 98% | 1016 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 85% | 98% | 1016 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 85% | 1016 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 42% | 1016 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 94% | 9% | 1016 hPa | |
Domenica Apr 13 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 93% | 5% | 1016 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 82% | 1016 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 92% | 100% | 1015 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 93% | 100% | 1015 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 94% | 100% | 1015 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 96% | 100% | 1014 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 97% | 100% | 1015 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 94% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Pioggia | ![]() | 10° | 1.4 mm | ![]() |
19 km/h - E Brezza tesa | 94% | 100% | 1015 hPa |
08-09 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() |
16 km/h - NE Brezza tesa | 92% | 100% | 1015 hPa |
09-10 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
16 km/h - NE Brezza tesa | 89% | 100% | 1015 hPa |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 85% | 100% | 1016 hPa | |
11-12 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 79% | 100% | 1016 hPa |
12-13 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.7 mm | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 82% | 100% | 1015 hPa |
13-14 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.9 mm | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 89% | 100% | 1015 hPa |
14-15 | Pioggia | ![]() | 13° | 1.1 mm | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 94% | 100% | 1015 hPa |
15-16 | Pioggia | ![]() | 14° | 1.1 mm | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 94% | 100% | 1014 hPa |
16-17 | Pioggia | ![]() | 13° | 2.1 mm | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 95% | 100% | 1014 hPa |
17-18 | Pioggia | ![]() | 13° | 1.6 mm | ![]() |
16 km/h - NE Brezza tesa | 94% | 100% | 1013 hPa |
18-19 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 94% | 100% | 1013 hPa |
19-20 | Pioggia | ![]() | 13° | 1.2 mm | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 93% | 100% | 1013 hPa |
20-21 | Pioggia | ![]() | 13° | 1.1 mm | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 94% | 100% | 1013 hPa |
21-22 | Pioggia | ![]() | 12° | 1.3 mm | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 94% | 100% | 1014 hPa |
22-23 | Pioggia | ![]() | 12° | 1.3 mm | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 100% | 1013 hPa |
Lunedi Apr 14 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Pioggia | ![]() | 12° | 1.3 mm | ![]() |
19 km/h - E Brezza tesa | 95% | 100% | 1013 hPa |
00-01 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 0.8 mm | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 95% | 100% | 1013 hPa |
01-02 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 100% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |