Live
Anglet - Plage du VVF
Mer. 7 14h |
Mer. 7 15h |
Mer. 7 16h |
Mer. 7 17h |
Mer. 7 18h |
Mer. 7 19h |
Mer. 7 20h |
Mer. 7 21h |
Mer. 7 22h |
Mer. 7 23h |
Jeu. 8 00h |
Jeu. 8 01h |
Jeu. 8 02h |
Jeu. 8 03h |
Jeu. 8 04h |
Jeu. 8 05h |
Jeu. 8 06h |
Jeu. 8 07h |
Jeu. 8 08h |
Jeu. 8 09h |
Jeu. 8 10h |
Jeu. 8 11h |
Jeu. 8 12h |
Jeu. 8 13h |
Jeu. 8 14h |
Jeu. 8 15h |
Jeu. 8 16h |
Jeu. 8 17h |
Jeu. 8 18h |
Jeu. 8 19h |
Jeu. 8 20h |
Jeu. 8 21h |
Jeu. 8 22h |
Jeu. 8 23h |
Ven. 9 00h |
Ven. 9 01h |
Ven. 9 02h |
Ven. 9 03h |
Ven. 9 04h |
Ven. 9 05h |
Ven. 9 06h |
Ven. 9 07h |
Ven. 9 08h |
Ven. 9 09h |
Ven. 9 10h |
Ven. 9 11h |
Ven. 9 12h |
Ven. 9 13h |
Ven. 9 14h |
Ven. 9 15h |
Ven. 9 16h |
Ven. 9 17h |
Ven. 9 18h |
Ven. 9 19h |
Ven. 9 20h |
Ven. 9 21h |
Ven. 9 22h |
Ven. 9 23h |
Sam. 10 00h |
Sam. 10 01h |
Sam. 10 02h |
Sam. 10 03h |
Sam. 10 04h |
Sam. 10 05h |
Sam. 10 06h |
Sam. 10 07h |
Sam. 10 08h |
Sam. 10 09h |
Sam. 10 10h |
Sam. 10 11h |
Sam. 10 12h |
Sam. 10 13h |
Sam. 10 14h |
Sam. 10 15h |
Sam. 10 16h |
Sam. 10 17h |
Sam. 10 18h |
Sam. 10 19h |
Sam. 10 20h |
Sam. 10 21h |
Sam. 10 22h |
Sam. 10 23h |
Dim. 11 00h |
Dim. 11 01h |
Dim. 11 02h |
Dim. 11 03h |
Dim. 11 04h |
Dim. 11 05h |
Dim. 11 06h |
Dim. 11 07h |
Dim. 11 08h |
Dim. 11 09h |
Dim. 11 10h |
Dim. 11 11h |
Dim. 11 12h |
Dim. 11 13h |
Dim. 11 14h |
Dim. 11 15h |
Dim. 11 16h |
Dim. 11 17h |
Dim. 11 18h |
Dim. 11 19h |
Dim. 11 20h |
Dim. 11 21h |
Dim. 11 22h |
Dim. 11 23h |
|
Température AirAir (°C) | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 11° | 13° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 15° | 17° | 20° | 21° | 22° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° |
Température eauEau (°C) | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° |
Vent (kmh) | 7.3 | 8.9 | 10.4 | 12 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 7.6 | 5.5 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 4.9 | 3.5 | 2.2 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 9.8 | 13.4 | 17 | 15.2 | 13.5 | 11.8 | 8.9 | 6.1 | 3.2 | 6.1 | 9 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | 13.4 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.3 | 10.2 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5 | 3.4 | 1.9 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8 | 8.6 | 9.4 | 9 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.6 | 12 | 12.4 | 11 | 9.6 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.8 | 9.2 | 8.6 | 8 | 9.1 | 10.2 | 11.3 | 9.8 | 8.3 | 6.8 | 8.9 | 11.1 | 13.2 | 12.5 | 11.7 | 11 | 12.2 | 13.4 | 14.5 |
Rafales (kmh) | 15 | 18 | 24 | 28 | 29 | 29 | 26 | 21 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 14 | 18 | 24 | 30 | 34 | 36 | 35 | 33 | 28 | 23 | 16 | 5 | 7 | 12 | 14 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 19 | 15 | 13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 17 | 23 | 17 | 20 | 24 | 29 | 33 | 32 | 31 | 30 | 35 | 40 | 46 | 41 | 37 | 32 | 25 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 15 | 23 | 31 | 34 | 37 | 39 | 43 | 46 | 49 | 48 | 46 | 44 | 46 | 49 | 51 |
Houle (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Période houle (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 78% | 73% | 55% | 48% | 8% | 0% | 24% | 15% | 32% | 47% | 24% | 49% | 36% | 22% | 19% | 28% | 39% | 62% | 46% | 34% | 24% | 36% | 70% | 53% | 30% | 10% | 28% | 25% | 8% | 8% | 13% | 72% | 83% | 73% | 90% | 88% | 83% | 86% | 100% | 100% | 99% | 88% | 90% | 100% | 99% | 98% | 87% | 73% | 75% | 95% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 98% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 42% | 12% | 32% | 52% | 71% | 72% | 74% | 75% | 83% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% |
Humidité (%) | 64% | 63% | 63% | 67% | 60% | 62% | 65% | 69% | 73% | 74% | 73% | 80% | 90% | 93% | 93% | 94% | 94% | 96% | 94% | 87% | 79% | 72% | 67% | 64% | 63% | 67% | 57% | 60% | 64% | 67% | 70% | 75% | 75% | 80% | 87% | 89% | 90% | 89% | 92% | 92% | 91% | 91% | 90% | 85% | 84% | 82% | 79% | 76% | 74% | 70% | 72% | 72% | 75% | 76% | 78% | 80% | 82% | 86% | 87% | 87% | 91% | 92% | 94% | 95% | 96% | 96% | 94% | 91% | 89% | 86% | 86% | 86% | 85% | 82% | 78% | 75% | 79% | 84% | 88% | 89% | 91% | 92% | 88% | 84% | 81% | 84% | 88% | 91% | 91% | 91% | 91% | 87% | 83% | 79% | 76% | 73% | 71% | 70% | 70% | 69% | 75% | 81% | 86% | 86% | 86% | 85% |
Pression (hPa) | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Marées |
14h34
47 |
|
|
|
|
|
20h27
|
|
|
|
|
|
02h48
51 |
|
|
|
|
|
|
09h00
|
|
|
|
|
|
15h17
56 |
|
|
|
|
|
21h14
|
|
|
|
|
|
03h31
60 |
|
|
|
|
|
09h38
|
|
|
|
|
|
15h52
64 |
|
|
|
|
|
21h53
|
|
|
|
|
|
|
04h07
67 |
|
|
|
|
|
10h13
|
|
|
|
|
|
16h25
70 |
|
|
|
|
|
22h29
|
|
|
|
|
|
04h41
73 |
|
|
|
|
|
10h46
|
|
|
|
|
|
16h57
75 |
|
|
|
|
|
|
23h03
|