Observatoire de Višnjan

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Observatoire de Višnjan
Observatoire de Višnjan
Caractéristiques
Type
Localisation
Coordonnées
Code MPC
120Voir et modifier les données sur Wikidata
Site web
Carte

Zvjezdarnica Višnjan (Observatoire de Višnjan) est un observatoire astronomique situé dans le village de Višnjan en Croatie. Il est dirigé par Korado Korlević.

L'observatoire est crédité par le Centre des planètes mineures pour la découverte de plus d'une centaine d'astéroïdes[1].

Astéroïdes découverts[modifier | modifier le code]

Astéroïdes découverts : 107
(9429) Poreč
(12123) Pazin
(12541) Makarska
(12581) Rovinj
(12582) 1999 RY34
(12605) 1999 SK
(12925) 1999 SN4
(13287) 1998 QW53
(13711) 1998 QB26
(13712) 1998 QL30
(13713) 1998 QN30
(13725) 1998 QY55
(13749) 1998 SG49
(14112) 1998 QZ25
(14123) 1998 QA56
(14144) 1998 SQ22
(14507) 1996 CQ1
(14591) 1998 SZ21
(15866) 1996 KG
(15888) 1997 EE29
(15978) 1998 QL1
(16737) 1996 KN1
(17834) 1998 HL43
(17872) 1998 SP22
(18694) 1998 HQ24
(18738) 1998 SN22
(19717) 1999 UZ40
(20402) 1998 OH6
(21538) 1998 QN1
(22610) 1998 JK4
(22667) 1998 QA26
(22668) 1998 QF26
(22698) 1998 RA5
(22716) 1998 SV9
(22720) 1998 SF49
(23848) 1998 RJ1
(23883) 1998 SL12
(23891) 1998 SC49
(25012) 1998 QC
(25031) 1998 QM30
(25135) 1998 SX21
(25136) 1998 SE22
(26253) 1998 QB56
(27053) 1998 SU21
(28071) 1998 QC26
(29359) 1996 BK
(29372) 1996 GA
(29723) 1999 AD24
(31041) 1996 KD
(33331) 1998 SY21
(35256) 1996 DT1
(35669) 1998 SO12
(40095) 1998 OV4
(40103) 1998 QX3
(40200) 1998 SW9
(40462) 1999 RC44
(42546) 1996 GF1
(42660) 1998 FR126
(42661) 1998 FT126
(42707) 1998 QM2
(42711) 1998 QY25
(44108) 1998 HT4
(44218) 1998 QO1
(44266) 1998 QV55
(44267) 1998 QZ55
(44364) 1998 SA22
(44365) 1998 SO22
(44390) 1998 ST63
(46832) 1998 QQ1
(46880) 1998 RC5
(48861) 1998 HR24
(48864) 1998 HK43
(48932) 1998 QB
(48935) 1998 QK1
(48958) 1998 QD26
(49116) 1998 SX9
(49120) 1998 SJ12
(49125) 1998 SB22
(49126) 1998 SF22
(49127) 1998 ST22
(49134) 1998 SF27
(49148) 1998 SB49
(49149) 1998 SD49
(52507) 1996 GC1
(52865) 1998 SH22
(55946) 1998 HP24
(58994) 1998 SY9
(66062) 1998 RG1
(66101) 1998 SK22
(66102) 1998 SR22
(69843) 1998 SL22
(74083) 1998 OF6
(74100) 1998 QE26
(74352) 1998 VA55
(74425) 1999 BP
(79529) 1998 QP1
(79591) 1998 RO20
(79653) 1998 SW21
(79654) 1998 SS22
(96519) 1998 RB5
(100950) 1998 PA
(101056) 1998 RF1
(120809) 1998 HU7

Références[modifier | modifier le code]

  1. (en) Minor Planet Center, « Numbered Minor Planets » [« Index des planètes mineures »] [txt], sur www.minorplanetcenter.net, .

Lien externe[modifier | modifier le code]