Westfield (New York)
Apparence
Westfield | ||||
![]() Le phare de Barcelona sur le lac Erie à Westfield. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Chautauqua | |||
Type de localité | Town | |||
Code ZIP | 14787 | |||
Code FIPS | 36-009-79950 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 716 | |||
Démographie | ||||
Population | 4 545 hab. (20210) | |||
Densité | 37 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 19′ nord, 79° 35′ ouest | |||
Altitude | 230 m |
|||
Superficie | 12 238 ha = 122,38 km2 | |||
· dont terre | 122,21 km2 (99,86 %) | |||
· dont eau | 0,17 km2 (0,14 %) | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : État de New York
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
modifier ![]() |
Westfield est une ville située dans le comté de Chautauqua, dans l' État de New York, aux États-Unis[1]. En 2020, elle comptait une population de 4 545 habitants, estimée au à 4 513 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2020, la ville comptait une population de 4 545 habitants. Elle est estimée, en 2021, à 4 513 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1830 | 2 476 | — | |
1840 | 3 199 | ▲ +29,2 % | |
1850 | 3 100 | ▼ −3,09 % | |
1860 | 3 640 | ▲ +17,42 % | |
1870 | 3 645 | ▲ +0,14 % | |
1880 | 3 323 | ▼ −8,83 % | |
1890 | 3 401 | ▲ +2,35 % | |
1900 | 3 882 | ▲ +14,14 % | |
1910 | 4 481 | ▲ +15,43 % | |
1920 | 4 300 | ▼ −4,04 % | |
1930 | 4 785 | ▲ +11,28 % | |
1940 | 4 638 | ▼ −3,07 % | |
1950 | 5 001 | ▲ +7,83 % | |
1960 | 5 498 | ▲ +9,94 % | |
1970 | 5 200 | ▼ −5,42 % | |
1980 | 5 102 | ▼ −1,88 % | |
1990 | 5 194 | ▲ +1,8 % | |
2000 | 5 232 | ▲ +0,73 % | |
2010 | 4 896 | ▼ −6,42 % | |
2020 | 4 545 | ▼ −7,17 % | |
Est. 2021 | 4 513 | ▼ −0,7 % |
Patrimoine
[modifier | modifier le code]- Le bâtiment de l'usine Welch n ° 1, ancienne usine inscrite au Registre national des lieux historiques depuis 1983.
- Phare de Barcelona
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Westfield, New York » (voir la liste des auteurs).
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Westfield, New York » [« Données sur Westfield, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :