Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Assemblée Générale Ordinaire 2025
du 26 au 26 avr. 2025
Moselle | |
Altitude | 299 mètres |
Coordonnées | 49,07°N | 7,21°E |
Début des archives | 7 mai 2011 |
Dernier report | 5 avril 2025, 08h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08h30 | 12.1 °C | 0 km/h raf.4.8 | 64% | 5.4 °C | 1015.3hPa![]() | ||
08h20 | 11.3 °C | 0 km/h raf.1.6 | 66% | 5.2 °C | 1015.2hPa![]() | ||
08h10 | 10.9 °C | 2 km/h raf.8 | 67% | 5.1 °C | 1015.2hPa![]() | ||
08h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 68% | 4.6 °C | 1015.1hPa![]() | |
07h50 | 9.4 °C | 3 km/h raf.11.3 | 69% | 9.4 | 4 °C | 1015.0hPa![]() | |
07h40 | 9.0 °C | 2 km/h raf.3.2 | 70% | 9 | 3.8 °C | 1015.0hPa![]() | |
07h30 | 8.9 °C | 5 km/h raf.14.5 | 71% | 8.5 | 4 °C | 1014.9hPa![]() | |
07h20 | 7.8 °C | 3 km/h raf.17.7 | 74% | 7.8 | 3.4 °C | 1014.8hPa![]() | |
07h10 | 7.4 °C | 0 km/h raf.3.2 | 74% | 7.4 | 3.1 °C | 1014.8hPa![]() | |
07h00![]() |
7.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 73% | 7.6 | 3 °C | 1014.8hPa![]() |
06h50 | 7.9 °C | 2 km/h raf.6.4 | 72% | 7.9 | 3.1 °C | 1014.8hPa![]() | |
06h40 | 7.9 °C | 2 km/h raf.6.4 | 72% | 7.9 | 3.1 °C | 1014.8hPa![]() | |
06h30 | 8.2 °C | 2 km/h raf.3.2 | 71% | 8.2 | 3.3 °C | 1014.7hPa = | |
06h00 | 7.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.8 | 73% | 7.4 | 2.9 °C | 1014.5hPa![]() |
05h30 | 8.4 °C | 0 km/h raf.0 | 70% | 8.4 | 3.2 °C | 1014.3hPa![]() | |
05h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 68% | 9.1 | 3.5 °C | 1014.5hPa![]() |
04h30 | 8.5 °C | 2 km/h raf.8 | 70% | 8.5 | 3.3 °C | 1014.6hPa = | |
04h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 69% | 8.9 | 3.5 °C | 1014.6hPa = |
03h30 | 8.6 °C | 2 km/h raf.3.2 | 70% | 8.6 | 3.4 °C | 1014.4hPa = | |
03h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 69% | 9.1 | 3.7 °C | 1014.7hPa = |
02h30 | 9.6 °C | 2 km/h raf.4.8 | 68% | 9.6 | 3.9 °C | 1014.7hPa = | |
02h00 | 9.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 68% | 9.4 | 3.8 °C | 1014.7hPa = |
01h30 | 10.1 °C | 0 km/h raf.4.8 | 66% | 4 °C | 1014.8hPa![]() | ||
01h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.8 | 65% | 3.8 °C | 1015.0hPa![]() | |
00h30 | 11.1 °C | 3 km/h raf.8 | 62% | 4 °C | 1014.9hPa![]() | ||
00h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h | 63% | 4.1 °C | 1015.0hPa![]() | |
23h30 | 11.0 °C | 2 km/h raf.4.8 | 63% | 4.2 °C | 1015.1hPa![]() | ||
23h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 64% | 3.8 °C | 1015.2hPa![]() | |
22h30 | 11.1 °C | 0 km/h raf.4.8 | 61% | 3.9 °C | 1015.2hPa![]() | ||
22h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 58% | 3.7 °C | 1015.4hPa = | |
21h30 | 11.9 °C | 3 km/h raf.8 | 56% | 3.4 °C | 1015.5hPa = | ||
21h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 52% | 3.6 °C | 1015.6hPa![]() | |
20h30 | 15.7 °C | 3 km/h raf.8 | 45% | 3.8 °C | 1015.4hPa![]() | ||
20h00 | 17.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 43% | 4.4 °C | 1015.3hPa![]() | |
19h30 | 18.6 °C | 5 km/h raf.8 | 40% | 4.7 °C | 1015.3hPa![]() | ||
19h00 | 19.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 37% | 4.6 °C | 1015.4hPa![]() | |
18h30 | 20.6 °C | 8 km/h raf.19.3 | 33% | 20.6 | 3.7 °C | 1015.4hPa![]() | |
18h00 | 21.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 35% | 21.1 | 5 °C | 1015.5hPa![]() |
17h30 | 21.6 °C | 10 km/h raf.19.3 | 33% | 21.6 | 4.6 °C | 1015.6hPa![]() | |
17h00 | 22.1 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 31% | 22.1 | 4.2 °C | 1015.8hPa![]() |
16h30 | 22.3 °C | 8 km/h raf.19.3 | 29% | 22.3 | 3.4 °C | 1015.9hPa![]() | |
16h00 | 22.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 27% | 22.2 | 2.3 °C | 1016.4hPa![]() |
15h30 | 22.2 °C | 8 km/h raf.19.3 | 28% | 22.2 | 2.8 °C | 1016.8hPa![]() | |
15h00 | 21.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 27% | 21.8 | 2 °C | 1017.1hPa![]() |
14h30 | 21.6 °C | 8 km/h raf.17.7 | 30% | 21.6 | 3.2 °C | 1017.4hPa![]() | |
14h00 | 21.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.20.9 | 33% | 21.2 | 4.3 °C | 1017.7hPa![]() |
13h30 | 20.9 °C | 8 km/h raf.20.9 | 33% | 20.9 | 4.1 °C | 1018.0hPa![]() | |
13h00 | 20.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.19.3 | 34% | 20.6 | 4.1 °C | 1018.4hPa![]() |
12h30 | 19.7 °C | 16 km/h raf.25.7 | 33% | 3 °C | 1018.5hPa![]() | ||
12h00 | 19.5 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.5 | 34% | 3.2 °C | 1018.8hPa![]() | |
11h30 | 18.2 °C | 10 km/h raf.22.5 | 45% | 6.1 °C | 1018.9hPa![]() | ||
11h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 48% | 6.1 °C | 1019.3hPa![]() | |
10h30 | 16.1 °C | 13 km/h raf.30.6 | 51% | 6 °C | 1019.2hPa![]() | ||
10h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.25.7 | 56% | 5.6 °C | 1019.5hPa = | |
09h30 | 12.8 °C | 10 km/h raf.19.3 | 58% | 4.8 °C | 1019.4hPa![]() | ||
09h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 60% | 4.3 °C | 1019.4hPa![]() |
![]() |
7.4°C
à 05:10 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-5.7°C
4/04/2022 |
14.2°C
28/04/2012 |
![]() |
17.7km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|